环境建筑系
| 专业 | 学制 | 评估 | 开学日期 |
| 建筑学文凭 | 3年 | 60%考试,40%作业 | 1、4、8 |
| 建筑管理学文凭 | 3年 | 60%考试,40%作业 | 1、4、8 |
| 估计学文凭 | 3年 | 60%考试,40%作业 | 1、4、8 |
| 环境建筑预科 | 1年 | 60%考试,40%作业 | 1、4、8 |
| BTEC 建筑工程(估计学) | |||
| 英国高级国家文凭(HND | 2年 | 40%考试,60%作业 | 1、4、8 |
| BTEC 建筑工程(绘设学) | |||
| 英国高级国家文凭(HND) | 2年 | 40%考试,60%作业 | 1、4、8 |
电机与电子工程系
| 专业 | 学制 | 评估 | 开学日期 |
| 电机与电子工程文凭 | 3年 | 60%考试,40%作业 | 1、4、8 |
| 工程学预科 | 1年 | 60%考试,40%作业 | 1、4、8 |
| BTEC 电机与电子工程学 | |||
| 英国高级国家文凭(HND) | 2年 | 40%考试,60%作业 | 1、4、8 |
机械工程系
| 专业 | 学制 | 评估 | 开学日期 |
| 机械工程文凭 | 3年 | 60%考试,40%作业 | 1、4、8 |
| 机械电子工程学文凭 | 3年 | 60%考试,40%作业 | 1、4、8 |
| BTEC 机械工程学 | |||
| 英国高级国家文凭(HND) | 2年 | 40%考试,60%作业 | 1、4、8 |
土木工程系
| 专业 | 学制 | 评估 | 开学日期 |
| 土木工程文凭 | 3年 | 60%考试,40%作业 | 1、4、8 |
| BTEC土木工程学 | |||
| 英国高级国家文凭(HND) | 2年 | 40%考试,60%作业 | 1、4、8 |
金融及会计系
| 专业 | 学制 | 评估 | 开学日期 |
| 会计学文凭 | 3年 | 60%考试,40%作业 | 1、4、8 |
| 税务学文凭 | 3年 | 60%考试,40%作业 | 1、4、8 |
| 国际会计师(AIA)课程 | 3年 | 100%考试 | 1、4、8 |
资讯工艺系
| 专业 | 学制 | 评估 | 开学日期 |
| 资讯工艺学预科 | 1年 | 60%考试,40%作业 | 1、4、8 |
| 资讯工艺学文凭 | 3年 | 60%考试,40%作业 | 1、4、8 |
| BTEC 软件工程学 | |||
| 英国高级国家文凭(HND) | 2年 | 40%考试,60%作业 | 1、4、8 |
工商管理系
| 专业 | 学制 | 评估 | 开学日期 |
| 工商管理文凭 | 3年 | 60%考试,40%作业 | 1、4、8 |
| 商务学文凭 | 3年 | 60%考试,40%作业 | 1、4、8 |
| 商务学预科 | 1年 | 60%考试,40%作业 | 1、4、8 |
| BTEC金融与商务学 | |||
| 英国高级国家文凭(HND) | 2年 | 40%考试,60%作业 | 1、4、8 |
| BTEC 商务学 | |||
| 英国高级国家文凭(HND) | 2年 | 40%考试,60%作业 | 1、4、8 |
语言系
| 专业 | 学制 | 评估 | 开学日期 |
| 英语(CIELP) | 3个月-6个月 | 考试&作业 | 每个月 |
预科课程:
英语要求:雅思5.0分或用学校的英语课程代替。
本科课程:
学历要求:高中毕业或高三下学期或以上学历,各科成绩达到75%,会考成绩5个B;
英语要求:雅思5.5分(部分专业要求6分)或用学校的英语课程代替。
硕士课程:
学历要求:本科毕业(包括全日制统招,自考等),无需工作经验,个别专业需要本科专业对口,GPA2.5以上;
英语要求:雅思6.5分或用学校的英语课程代替。
本科、硕士
预科:雅思5.0分或用学校的英语课程代替;
本科:雅思5.5分(部分专业要求6分)或用学校的英语课程代替;
硕士:英语要求:雅思6.5分或用学校的英语课程代替。
申请费 | RM 1,500 |
医疗保险费 | RM 300 |
第一年学费(包括全年住宿标准单人房-无空调) | RM21, 300 |
网络费 | RM 720 |
水电费 | RM 1,200 |
东伦敦大学或考文垂大学注册费 第一次分期费用 | RM 4,000 |
第一年总学费 | RM 29,020 |
医疗保险费 | RM 300 |
第二年学费(包括全年住宿标准单人房-无空调) | RM18, 600 |
网络费 | RM 720 |
水电费 | RM 1,200 |
东伦敦大学或考文垂大学注册费 第二次分期费用 | RM 4,000 |
第二年总学费 | RM 24,820 |
医疗保险费 | RM 300 |
第一年学费(包括全年住宿标准单人房-无空调) | RM18, 600 |
网络费 | RM 720 |
水电费 | RM 1,200 |
第三年总学费 | RM 20,820 |
申请费 | RM 1,500 |
医药保险费 | RM 300 |
第一年学费(包括住宿费) | RM 21,300 |
东伦敦大学或考文垂大学注册费 (第一年) | RM 4,000 |
校园无线网络费用 RM60/月 | RM 720 |
水电费RM100/月 | RM 1,200 |
第一年总学费 | RM 29,020 |
医药保险费 | RM 300 |
第二学年学费(包括住宿费) | RM 11,140 |
东伦敦大学或考文垂大学注册费(第二年) | RM 4,000 |
校园无线网络费用RM60/月 | RM 360 |
水电费RM100/月 | RM 600 |
第二年总学费 | RM 16,400 |
一年半总学费 | RM 45,420 |
一、白俄罗斯国立大学简介:白俄罗斯国立大学位于欧洲东部白俄罗共和国首都明斯克市,创立于1921年10月30日。白大共有7000多名教职员工,其中教师2500多名,科研工作人员618名,有博士近300名,副博士近1350名,白俄罗斯科学院院士6名,通讯院士7名。拥有20个院系、附属中学、专业学院、3个教育实验站、3个博物馆、4个研究所...
西纳瓦大学,1996年建校,位于泰国。学校有两所校区,本科校区位于曼谷近郊巴通它尼府, 研究生校区位于曼谷市威帕瓦迪兰实路,紧挨军人俱乐部。是一所以工商管理, 影视设计和电子计算机为主导的全英文授课的国际型大学。 西纳瓦大学针对全球招生,提供的课程有语言、预科、本科、研究生、博士等。西那瓦大学西那瓦大学是泰...
马来西亚管理与科学大学,英文名为Management and Science University,Malaysia,简称MSU,创立于2001年,是一所马来西亚的私立大学。管理与科学大学座落于马来西亚雪兰莪州首府莎阿南市。该校创始人是Professor Tan Sri Dato’Wira Dr.Mohd Shukri Ab.Yajid。截止2019年,学校学生人数有8119名,教学人员655名,国际学...